Daikin Perfera FTXM25N
€889,20
Compare
SKU: FTXM25N/RXM25N9
Categories: KONDITSIONEERID, ÕHKSOOJUSPUMBAD
Daikin FTXM-N9 Perfera
– Serveriruumi jahutamiseks töörežiim on võmalik seadistada kuni -20°C välisõhu temperatuurini
– Mattvalge värvus
– Uuendatud kaugjuhtimispult
– Kahte tsooni jälgiv silm
– Madal müratase 19 dB(A)
– Integreeritud WiFi kontroller
– Energiaklass jahutus/küte = A+++/A++
– R32 külmaaine
Kahte piirkonda kattev liikumisandur | Energiasääst ooterežiimis | ||
Õhuvoog suunatakse kohtadesse, kus inimesi parasjagu ei ole. Kui inimesi ei tuvastata, lülitub seade automaatselt energiatõhusale seadistusele. | Ooterežiimil töötamise ajal väheneb voolutarve umbes 80% | ||
Praktiliselt kuuldamatu | Välisseadme vaikne töö | ||
Praktiliselt kuuldamatu: seade töötab nii vaikselt, et selle olemasolu peaagu ei märkagi | Kaugjuhtimispuldi nupp “Silent” vähendab välisseadme töömüra 3 dB(A) võrra, et tagada ümbrusele vaikne keskkond. | ||
Veebikontroller | Econo režiim | ||
Juhtige siseruumides asuvat seadet nutitelefoni, sülearvuti, arvuti, tahvelarvuti või puutetundliku ekraani abil igast asukohast | Vähendab energiatarvet, nii et saaks kasutada ka muid seadmeid, mis vajavad suurt energiatarbimist. See funktsioon on ka energiasäästlik. | ||
Öine režiim | Ainult ventilaator | ||
Säästab energiat ega lase öisel ajal liigselt jahutada või liigselt kütta | Seadet võib kasutada ventilaatorina, mis puhub õhku ilma seda kütmata või jahutamata. | ||
Mugavusrežiim | Võimas režiim | ||
Tagab tõmbamise tasuta töö, takistades sooja või külma õhu otse kehasse puhumist. | Saab valida kiireks kuumutamiseks või jahutamiseks; Pärast võimsa režiimi väljalülitamist naaseb seade eelseadistatud režiimi. | ||
Automaatne vahetus jahutuse-kütmise vahel | Siseseadme vaikne töö | ||
Valib seatud temperatuuri saavutamiseks automaatselt kütmise või jahutamise režiimi | Kaugjuhtimispuldi nupp “Silent” vähendab siseseadme töömüra 3 dB(A) võrra | ||
3D õhuvool | Vertikaalne automaatne kiik | ||
Võimaldab vertikaalset ja horisontaalset automaatse suunamuutust sooja või külma õhu suunamiseks suuremate ruumide nurkadesse. | Võimalus valida õhu väljalaskeklappide automaatne vertikaalne liigutamine õhu ja temperatuuri tõhusaks jaotamiseks ruumis. | ||
Horisontaalne automaatne suunamuutus | Automaatne ventilaatori kiirus | ||
Võimalus valida õhu väljalaskeresti automaatne horisontaalne suunamuutus, et ühtlustada õhuvoolu ja temperatuuri jaotumist. | Valib automaatselt ventilaatori kiiruse, mis on vajalik seatud temperatuuri saavutamiseks või hoidmiseks. | ||
Ventilaatori kiiruse astmed 5 | Kuiv programm | ||
Võimaldab valida kuni 5 ventilaatori kiiruse etteantud arvuni | Võimaldab õhuniiskuse taset ilma toatemperatuuri muutusteta vähendada. | ||
Flash Streamer | Titaanapatiidist deodoriseeriv filter | ||
Elektrooniliste ainete abil õhus sisalduvate osakestega keemiliste reaktsioonide käivitamiseks lagundab Flash Streamer allergeenid nagu õietolm ja seente allergeenid ning eemaldab häirivad lõhnad, pakkudes paremat ja puhtamat õhku | Lagundab näiteks tubaka ja lemmikloomade häirivaid lõhnu | ||
Õhufilter | Nädalataimer | ||
Eemaldab õhus leiduvad tolmuosakesed, et tagada ühtlane puhta õhu juurdevool. | Võimaldab jahutuse või kütte käivituse programmeerida suvaliseks ajaks päeva või nädala jooksul. | ||
24-tunnine taimer | Infrapuna kaugjuhtimispult | ||
Saab seadistada töö alustamiseks igal ajal 24-tunnise perioodi jooksul | Kliimaseadme käivitamine, seiskamine ja reguleerimine eemalt. | ||
Juhtmega ühendatud kaugjuhtimispult | Tsentraliseeritud juhtimine | ||
Käivitab, seiskab ja reguleerib õhukonditsioneeri. | Käivitab, seiskab ja reguleerib mitut õhukonditsioneeri ühest kesksest kohast | ||
Automaatne taaskäivitamine | Enesediagnostika | ||
Pärast toitekatkestust taaskäivitub seade algseadetes automaatselt. | Lihtsustab hooldust, osutades süsteemi tõrgetele või töös esinevatele kõrvalekalletele. |
Related
Weight | 42 kg |
---|---|
Dimensions | 294 × 811 × 272 mm |
Energiaklass jahutus/küte | A++/A++ |
Jahutusvõimsus | 2,5 kW |
Küttevõimsus | 2,8 kW |
SEER/SCOP | 8,5/5,1 |
Elektri tarbimine | 0,56 kW |
Ruumi pindala jahutamisel | kuni 25m² |
Ruumi pindala kütmisel | kuni 60m² |
Müratase sees min/max | 19/41 dB(A) |
Töövahemik | -20°C…+43°C |
Integreeritud WiFi | Jah |
Kaubamärk | Daikin |
Be the first to review “Daikin Perfera FTXM25N” Tühista vastus
Related products
-
KONDITSIONEERID
SRK/SRC50ZS-W Mitsubishi Heavy
€1.775,00Original price was: €1.775,00.€1.125,00Current price is: €1.125,00.Add to cartEnergiaklass jahutus/küte A++/A+ Jahutusvõimsus 5,0 kW Küttevõimsus 5.8 kW SEER/SCOP 7.0/4.6 Voolutarve min/max 0.42/2.1 kW Ruumi pindala jahutamisel kuni 50m² Ruumi pindala kütmisel kuni 120m² Müratase sees min/max 27/45 dB(A) Töövahemik -15°C…+43°C Integreeritud WiFi Ei Kaubamärk Mitsubishi Heavy -
KONDITSIONEERID
CH-S09FTXAM2S C&H Supreme
Energiaklass jahutus/küte A+++/A+++ Jahutusvõimsus 3,5 kW Küttevõimsus 2,7 kW SEER/SCOP 8,5/5,1 Voolutarve min/max 0,13/2,40 kW Ruumi pindala jahutamisel kuni 25m² Ruumi pindala kütmisel kuni 60m² Müratase sees min/max 18/43 dB(A) Töövahemik -30°C…+43°C -
KONDITSIONEERID
SRK/SRC71ZR-W Mitsubishi Heavy
€2.605,00Original price was: €2.605,00.€1.595,00Current price is: €1.595,00.Add to cartEnergiaklass jahutus/küte A++/A++ Jahutusvõimsus 7.1 kW Küttevõimsus 8.0 kW SEER/SCOP 3,46/3,88 Voolutarve min/max 0.4/3.6 kW Ruumi pindala kütmisel kuni 150m² Ruumi pindala jahutamisel kuni 70m² Müratase sees min/max 26/46 dB (A) Töövahemik -15°C…+43°C Integreeritud WiFi Ei Kaubamärk Mitsubishi Heavy -
KONDITSIONEERID
SRK/SRC60ZSX-W Mitsubishi Heavy
€2.530,00Original price was: €2.530,00.€1.552,00Current price is: €1.552,00.Add to cartEnergiaklass jahutus/küte A++/A++ Jahutusvõimsus 6.1 kW Küttevõimsus 6.8 kW SEER/SCOP 7.8/4.7 Ruumi pindala jahutamisel kuni 70m² Ruumi pindala kütmisel kuni 150m² Müratase sees min/max 22/48 dB(A) Töövahemik -20°C…+43°C Integreeritud WiFi Ei Kaubamärk Mitsubishi Heavy
Reviews
There are no reviews yet.